Équipes Dames
+35 ans
Équipe 1 composée de :
Grandjean Valérie 15/5 | ||
Ghenassia Isabelle 15/5 | ||
Belleville Berengere 15/5 | ||
Gugenheim Helene 30 | ||
Fremont Nicole 30/2 | ||
Muratet Anne-Claude 30/5 |
Résultats :
Victoire 3/1 Face à St-Cyr | ||
Victoire 3/1 face à Cannes | ||
Défaite 4/0 face à l’IBS | ||
Reçoit Fréjus | ||
Va à Toursainte |
+45 ans
Equipe 1 composée de :
Temin Pascalle 15/5 | ||
Sasano Miyoko 15/5 | ||
Carneiro Michèle 30/1 | ||
Richier Marie-Christine 30/2 | ||
Amato Daniela 30/2 | ||
Chauvard Kerstin 30/3 | ||
Zuelgaray Caroline 30/3 | ||
Crevelier Danielle 30/4 | ||
Gilli Françoise 40 | ||
Derome Martine NC |
Résultats :
Nul 2/2 face à Menton | ||
exempt | ||
Victoire 4/0 face à Cimiez | ||
Va à Giordan | ||
Reçoit TC ARA |
Équipe 2 composée de :
Bensemhou Isabelle 30/2 | ||
Anave-Frapech Françoise 30/3 | ||
Bouyrie Monique 30/3 | ||
Tukov Barbara 30/4 | ||
O’mahony Lotje 30/4 | ||
Gallo-Raspor Annabelle 30/4 |
Résultats :
Défaite 3/1 face à Méditerranée | ||
Défaite 4/0 face à Cogolin | ||
Victoire 3/1 face à Saint-Raphaël | ||
exempt | ||
Reçoit les Arcs |
Équipes Hommes
+35 ans
Equipe 1 composée de :
Pierson Alexandre 0 | ||
Dumas Romain 2/6 | ||
Massa Stéphane 3/6 | ||
Maeso Jean-Michel 3/6 | ||
Meslin Christophe 4/6 | ||
Loufrani Franklin 4/6 | ||
Temin Alexandre 4/6 | ||
Bouraga Mohamed 5/6 | ||
Rapuc Sylvain 5/6 | ||
Bosse Vincent 15 |
Résultats :
Victoire 4/0 face à La Ciotat | ||
Victoire 4/0 face à Monteux | ||
Victoire forfait face aux Vespins | ||
Va à Sollies Pont | ||
Reçoit Salernes |
+45 ans
Equipe 1 composée de :
Bensemhou Jean-Luc 15/2 | ||
Murgue David 15/2 | ||
Gergaud Pierre 15/2 | ||
Teboul Laurent 15/3 | ||
Tukov Christophe 15/5 | ||
Mailho Didier 15/5 | ||
Norait Robert 15/5 | ||
Salon Franck 30/2 | ||
Devesa Fabrice 40 |
Résultats :
Victoire forfait face à Antibes | ||
Défaite 3/1 face à Saint-Raphaël | ||
Défaite 3/1 faceau TC Trans | ||
Reçoit Mouans sartoux | ||
Reçoit Us Cagnes |
Equipe 2 composée de :
Dufoi Anthony 15/5 | ||
Ouaknine Ilane 15/5 | ||
Le Dantec Olivier 30 | ||
Roguet Jerome 30/4 | ||
Bodin Alain 30/5 | ||
Domanowicz Ari NC |
Résultats :
exempt | ||
Nul 2/2 face à Mouratoglou | ||
Défaite 3/1 face au CTBB | ||
Reçoit Giordan | ||
Va à Méditerranée |
Equipe 3 composée de :
Corral Henri-Paul 30/1 | ||
Morali Ariel 30/2 | ||
Maillard Patrick 30/2 | ||
Fayolle Thierry 30/3 | ||
Benhamou Franck 30/3 | ||
Biou Fredéric 30/4 | ||
Levy Victor 30/5 | ||
Delbasse Jean-Christophe NC | ||
Tyga Franck NC | ||
Levy Patrick NC |
Résultats :
exempt | ||
report | ||
Nul 2/2 face à la Colle sur Loup | ||
Reçoit le tennis des Baous | ||
Va à amadeus |
+55 ans
Équipe 1 composée de :
Carre Guillaume 15 | ||
Simoncini Serge 15/1 | ||
Chiche Peter 15/1 | ||
Temin Olivier 15/2 | ||
Prudhon thierry 15/2 | ||
Escard Éric 30/1 |
Résultats :
Victoire 4/0 face aux Acacias | ||
Victoire 4/0 face à Istres | ||
Victoire 4/0 face à Gémenos | ||
Va aux Pennes Mirabeau | ||
Va à l’US Cagnes |
+65 ans
Equipe 1 composée de :
Audoly Jean-dominique 30 | ||
Gugenheim Jean 30 | ||
De Pasquale Jean 30/2 | ||
Crevelier Sylvain 30/4 | ||
Benzaquen Michel 30/4 | ||
Mehouas Christian 30/5 | ||
Abela Jacques 40 | ||
Gallo Jacques NC |
Résultats :
Victoire 4/0 face à la Colle sur Loup | ||
Nul 2/2 face à Grand pré | ||
Exempt | ||
Va à Menton | ||
Reçoit Roquebrune |